Kính chào Quý Khách hàng
Công ty cổ phần HYUNDAI PHẠM VĂN ĐỒNG xin được gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng.
Dưới đây là Giá bán lẻ đề xuất (GBLDX) đã bao gồm Thuế giá trị gia tăng (VAT) 10%. GBLDX không bao gồm các loại thuế và phí khi đăng kí xe, giá phụ kiện và các chương trình khuyến mãi kèm theo.
Quý khách liên hệ trực tiếp để biết chính xác giá và chương trình khuyến mãi thời điểm hiện tại. Vì lý do giá xe có thể thay đổi mà chúng tôi chưa kịp cập nhật. Xin cảm ơn !
Hotline (24/7): 0985 995 510
*(Click vào sản phẩm để xem thông tin chi tiết)
GRAND I10 HATCHBACK
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) |
Grand I10 HB 1.2 MT Base 2021 | 360.000.000 | 360.000.000 |
Grand I10 HB 1.2 MT Full 2021 | 405.000.000 | 405.000.000 |
Grand I10 HB 1.2 AT 2021 | 435.000.000 | 435.000.000 |
GRAND I10 SEDAN
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) |
Grand I10 sedan 1.2 MT Base | 380.000.000 | 380.000.000 |
Grand I10 sedan 1.2 AT Base | 425.000.000 | 425.000.000 |
Grand I10 sedan 1.2 AT Full | 455.000.000 | 455.000.000 |
HYUNDAI ACCENT
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) |
Accent 1.5 MT | 439.000.000 | 439.000.000 |
Accent 1.5 AT | 489.000.000 | 489.000.000 |
Accent 1.5 AT Đặc biệt | 529.000.000 | 529.000.000 |
Accent 1.5 AT Cao cấp | 569.000.000 | 569.000.000 |
HYUNDAI ELANTRA
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) |
ELANTRA 1.6 AT Tiêu chuẩn | 599.000.000 | 599.000.000 |
ELANTRA 1.6 AT Đặc biệt | 669.000.000 | 669.000.000 |
ELANTRA 2.0 AT | 729.000.000 | 729.000.000 |
ELANTRA N-Line (1.6 Turbo) | 799.000.000 | 799.000.000 |
HYUNDAI IONIQ5 (Xe điện EV)
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) |
Hyundai IONIQ5 Exclusive (Bản E) | 1.300.000.000 | 1.290.000.000 |
Hyundai IONIQ5 Prestige (Bản P) | 1.450.000.000 | 1.420.000.000 |
HYUNDAI STARGAZER
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) |
Stargazer 1.5L Tiêu chuẩn |
489.000.000 |
489.000.000 |
Stargazer X Đặc biệt |
559.000.000 |
559.000.000 |
Stargazer X Cao cấp |
599.000.000 |
599.000.000 |
HYUNDAI CUSTIN
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) |
Custin 1.5T-GDi Tiêu chuẩn | 850.000.000 | 825.000.000 |
Custin 1.5T-GDi Đặc biệt | 945.000.000 | 925.000.000 |
Custin 2.0T-GDi Cao cấp | 999.000.000 | 1.030.000.000 |
HYUNDAI CRETA
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) |
CRETA 1.5L Tiêu chuẩn | 620.000.000 | 620.000.000 |
CRETA 1.5L Đặc biệt | 670.000.000 | 670.000.000 |
CRETA 1.5L Cao cấp | 730.000.000 | 730.000.000 |
HYUNDAI TUCSON
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) |
Tucson 2.0 Xăng Tiêu chuẩn | 825.000.000 | 825.000.000 |
Tucson 2.0 Xăng Đặc Biệt | 925.000.000 | 925.000.000 |
Tucson 2.0 Dầu Đặc Biệt | 1.030.000.000 | 1.030.000.000 |
Tucson 1.6 Turbo | 1.020.000.000 | 1.020.000.000 |
HYUNDAI SANTAFE
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) |
SantaFE 2.5 Xăng Tiêu chuẩn | 1.035.000.000 | 1.030.000.000 |
SantaFE 2.5 .Xăng Đặc Biệt | 1.195.000.000 | 1.190.000.000 |
SantaFE 2.5 Xăng Cao cấp (Premium) | 1.245.000.000 | 1.240.000.000 |
SantaFE 2.2 Dầu Tiêu chuẩn | 1.135.000.000 | 1.130.000.000 |
SantaFE 2.2 Dầu Đặc Biệt | 1.295.000.000 | 1.290.000.000 |
SantaFE 2.2 Dầu Cao cấp (Premium) | 1.345.000.000 | 1.340.000.000 |
SantaFE Hybrid 1.6 Turbo 2023 | 1.450.000.000 | 1.450.000.000 |
HYUNDAI PALISADE
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) |
Palisade Exclusive 7 chỗ |
1.469.000.000 | 1.469.000.000 |
Palisade Prestige 7 chỗ | 1.559.000.000 | 1.559.000.000 |
Palisade Exclusive 6 chỗ | 1.479.000.000 | 1.479.000.000 |
Palisade Prestige 6 chỗ | 1.589.000.000 | 1.589.000.000 |
Cảm ơn quý khách đã quan tâm. Chúc quý khách sức khoẻ và thành công !
Pingback: Đại Lý Hyundai giá tốt nhất hệ thống - Hyundai Motors
Pingback: HYUNDAI SANTAFE MODEL 2021 CHÍNH THỨC RA MẮT TẠI VIỆT NAM - Hyundai Motors